一、部门职责
主要职责是:审判法律规定由中级法院管辖审判的刑事、民事、经济、行政等一审、二审案件。受理不服本地区基层人民法院判决、裁定的各类申诉、再审及上级法院指令由本院再审的案件及抗诉案件。
二、机构设置
内设及归口管理机构有办公室、立案庭、行政庭、刑一庭、民一庭等21个部门。
三、部门预算情况说明
2017年预算收入2234.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1300.55万元,上年结转933.57万元。预算支出2234.12万元,
(一)基本支出
2017年部门预算基本支出1246.55万元。主要是落实职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。
(二)项目支出
2017年部门预算项目支出54万元,其中:一般公共预算财政拨款54万元。
(三)非税收入
2017年本部门非税收入计划征收700万元。
(四)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出1850.80元。主要增长原因是2017年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等支出。
2.社会保障和就业支出268万元,较2016年增加13.9万元,增长5%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了退休人员的工资等支出。
3.医疗保障支出48.64万元,较2016年增加3.4万元,增长7.5%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。
4.住房保障支出66.68万元,较2016年增加2.78万元,增长4.3%。主要原因是执行新的工资政策,住房公积金的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.公务接待费5万元。预计2017年接待36批/次,540人。与2016年基本一致。
2.2017年购置执法执勤用车1台,约26万元。
3.执法执勤用车保有量8台,运行维护费40.16万元,主要用于执法执勤燃料费、过路过桥费、维修费等支出。与2016年基本一致。
4.培训费20万元,主要用于业务培训。与2016年一致。
5.会议费15万元,主要用于审判业务各项会议费用。与2016年基本一致。
6.政府采购预算117万元,主要是购置打印机、电脑、复印机、服装、车辆等。较2016年有所增加。
附表:
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.财政拨款支出情况表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出情况表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
9.一般公共预算机关运行经费情况表
10.政府性基金预算支出情况表
目 录 | ||
表 名 | 备 注 | |
(1)部门收支总体情况表 | ||
(2)部门收入总体情况表 | 财务预算口径 | |
(3)部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 | |
(4)财政拨款收支总体情况表 | ||
(5)财政拨款支出情况表 | 财政拨款按单位 | |
(6)一般公共预算支出情况表 | 功能分类 | |
(7)一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 | |
(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | 机关运行经费、经济分类 | |
(9)一般公共预算机关运行经费情况表 | ||
(10)政府性基金预算支出情况表 | ||
附表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,300.55 | (一)一般公共服务支出 | 1,850.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 | ||
四、教育专户核算 | (四)公共安全支出 | ||
五、事业收入 | (五)教育支出 | ||
六、上级补助收入 | (六)科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | (八)社会保障和就业支出 | 268.00 | |
九、其他收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 48.64 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 66.68 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,300.55 | 本年支出合计 | 2,234.12 |
十、上年结转 | 933.57 | 结转下年 | |
一般公共预算收入结转 | 933.57 | ||
政府性基金预算收入结转 | |||
国有资本经营收入结转 | |||
教育专户结转 | |||
十一、上年结余 | |||
一般公共预算收入结余 | |||
政府性基金预算收入结余 | |||
国有资本经营收入结余 | |||
收入总计 | 2,234.12 | 支出总计 | 2,234.12 |
附表2 | |
部门收入总体情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 金 额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,300.55 |
经费拨款 | 1,300.55 |
专项收入 | |
行政事业性收费收入 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
捐赠收入 | |
政府住房基金收入 | |
其他收入 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、教育专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 1,300.55 |
十、上年结转 | 933.57 |
一般公共预算收入结转 | 933.57 |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
教育专户结转 | |
十一、上年结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
收入合计 | 2,234.12 |
附表3 | ||||
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合 计 | 2,234.12 | 1,246.55 | 54.00 | 933.57 |
一般公共服务支出 | 1,850.80 | 863.23 | 54.00 | 933.57 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,850.80 | 863.23 | 54.00 | 933.57 |
行政运行 | 863.23 | 863.23 | ||
专项业务活动 | 987.57 | 54.00 | 933.57 | |
社会保障和就业支出 | 268.00 | 268.00 | ||
行政事业单位离退休 | 268.00 | 268.00 | ||
事业单位离退休 | ||||
医疗卫生与计划生育支出 | 48.64 | 48.64 | ||
行政事业单位医疗 | 48.64 | 48.64 | ||
行政单位医疗 | 48.64 | 48.64 | ||
事业单位医疗 | ||||
公务员医疗补助 | ||||
住房保障支出 | 66.68 | 66.68 | ||
住房改革支出 | 66.68 | 66.68 | ||
住房公积金 | 66.68 | 66.68 |
附表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,300.55 | 一、本年支出 | 1,300.55 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,300.55 | (一)一般公共服务支出 | 917.23 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算收入 | (三)国防支出 |
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 268.00 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 48.64 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 66.68 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,300.55 | 支 出 总 计 | 1,300.55 |
附表5 | ||||||||||
财政拨款支出情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合 计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,300.55 | 1,300.55 | 1,246.55 | 54.00 | ||||||
平凉市中级人民法院 | 1,300.55 | 1,300.55 | 1,246.55 | 54.00 | ||||||
1,300.55 | 1,300.55 | 1,246.55 | 54.00 |
附表6 | |||
一般公共预算支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 1300.55 | 1246.55 | 54.00 |
一般公共服务支出 | 917.23 | 863.23 | 54.00 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 917.23 | 863.23 | 54.00 |
行政运行 | 863.23 | 863.23 | |
专项业务活动 | 54.00 | 54.00 | |
社会保障和就业支出 | 268.00 | 268.00 | |
行政事业单位离退休 | 268.00 | 268.00 | |
事业单位离退休 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 48.64 | 48.64 | |
行政事业单位医疗 | 48.64 | 48.64 | |
行政单位医疗 | 48.64 | 48.64 | |
事业单位医疗 | |||
公务员医疗补助 | |||
住房保障支出 | 66.68 | 66.68 | |
住房改革支出 | 66.68 | 66.68 | |
住房公积金 | 66.68 | 66.68 |
附表7 | |||
一般公共预算基本支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||
合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 1,246.55 | 1,004.54 | 242.01 |
工资福利支出 | 622.37 | 622.37 | |
基本工资 | 279.74 | 279.74 | |
津贴补贴 | 290.77 | 290.77 | |
奖金 | 51.86 | 51.86 | |
其他社会保障缴费 | |||
商品和服务支出 | 242.01 | 242.01 | |
办公费 | 8.90 | 8.90 | |
水费 | 1.30 | 1.30 | |
电费 | 1.37 | 1.37 | |
邮电费 | 4.45 | 4.45 | |
取暖费 | 12.14 | 12.14 | |
差旅费 | 35.60 | 35.60 | |
维修(护)费 | 6.38 | 6.38 | |
会议费 | 15.00 | 15.00 | |
公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
工会经费 | 12.45 | 12.45 | |
福利费 | 15.56 | 15.56 | |
公务用车运行维护费 | 35.00 | 35.00 | |
其他交通费用 | 88.86 | 88.86 | |
其他商品和服务支出 | |||
对个人和家庭的补助 | 382.17 | 382.17 | |
离休费 | |||
退休费 | 254.98 | 254.98 | |
医疗费 | 48.64 | 48.64 | |
奖励金 | |||
住房公积金 | 66.68 | 66.68 | |
采暖补贴 | 11.87 | 11.87 |
附表8 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 45.16 | 5.00 | 40.16 | 15.00 | 20.00 | ||
平凉市中级人民法院 | 45.16 | 5.00 | 40.16 | 15.00 | 20.00 | ||
45.16 | 5.00 | 40.16 | 15.00 | 20.00 |
附表9 | ||||
一般公共预算机关运行经费情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
序 号 | 项 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 224.66 | 170.66 | 54.00 | |
1 | 办公费 | 8.90 | 8.90 | |
2 | 印刷费 | 27.56 | 3.56 | 24.00 |
3 | 水费 | 1.30 | 1.30 | |
4 | 电费 | 1.37 | 1.37 | |
5 | 邮电费 | 28.45 | 4.45 | 24.00 |
6 | 取暖费 | 33.54 | 33.54 | |
7 | 物业管理费 | 10.00 | 10.00 | |
8 | 差旅费 | 35.60 | 35.60 | |
9 | 维修(护)费 | 6.38 | 6.38 | |
10 | 会议费 | 15.00 | 15.00 | |
11 | 福利费 | 15.56 | 15.56 | |
12 | 公务用车运行维护费 | 35.00 | 35.00 | |
13 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 |
附表10 | |
政府性基金支出预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
平凉法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:平凉市崆峒区兴北路131号 邮编:744400 E-mail:plfyxc@163.com
平凉市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号